附件
实验实训室课外时间开放实施计划
二级学院:建筑工程学院 学期:2013-2014第一学期
序号 | 开放时间 | 地点 | 指导教师 | 主要实验实训项目 |
1 | 第六周周六上午 | 实训东楼C-508 | 曾猛 | 1、3DMAX效果图制做 2、室内设计 |
2 | 第七周周六上午 | 实训东楼C-513 | 马慧 | 1、全站仪 (侧角) |
3 | 第八周周六上午 | 实训东楼C-508 | 张又方 |
2、PS 广告设计 |
4 | 第九周周六上午 | 实训东楼C-508 | 陈倩倩 | 1、CAD建筑平面图 |
5 | 第十周周六上午 | 实训东楼C-508 | 罗文博 | 1、手绘效果图 |
6 | 第十一周六上午 | 实训东楼C-513 | 王海帆 | 1、测量 (测回角) |
7 | 第十二周六上午 | 实训东楼C-508 | 曾猛 | 1、3DMA效果图制作 2、室内设计 |
8 | 第十三周周六上午 | 实训东楼C-513 | 马慧 | 1、全站(测距) |
9 | 第十四周周六上午 | 实训东楼C-508 | 张又方 |
2、PS 广告设计 |
10 | 第十五周周六上午 | 实训东楼C-508 | 陈倩倩 | 1、CAD建筑立面图 |
11 | 第十六周周六上午 | 实训东楼C-513 | 王海帆 | 1、测量(测量坡度) |
12 | 第十七周周六上午 | 实训东楼C-508 | 罗文博 | 1、手绘效果图 |
|
|
|
|
|