湖南交通职业技术学院维稳、综治、保卫、消防、安全生产考评细则(总分110分) | ||||||||
序号 | 考核指标 | 权重 | 考核目标 | 考 核 内 容 | 考核办法 | |||
一 | | 5 | 3 | 领导重视 | 1.各部门、二级学院明确安全责任人,各二级学院明确兼职安全员; 2.各部门、二级学院安全责任人、安全员了解基本安全知识; 3.制定相关安全管理制度。 | 期末考核 | ||
2 | 责任落实 | 1.部门、二级学院与学院签订责任书; 3.部门、二级学院明确贵重财产安全保管责任人。 | ||||||
二 | 维护稳定 | 16 | 2 | 信息畅通 | 本部门、二级学院教职员工因信息反馈不及时或发现情况不及时上报有关部门,酿成重大后果的。 | 期末考核
日常性考核 | ||
2 | 信息网络建设 与安全 | 建立完善的情报信息网络,明确情报信息员;严禁故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序、从事危害计算机信息网络安全的违法、违规等犯罪行为。 | ||||||
2 | 底数清 | 积极配合进行基础调查工作,清楚本部门、二级学院各类情况,杜绝群体性上访、聚众闹事、示威游行等事件发生。 | ||||||
2 | 打击非法组织 | 密切关注师生思想动态,严禁参与"法轮功"等邪教组织或参与非法组织。 | ||||||
2 | 值班到位 | 值班人员按要求坚守岗位,做好登记、值班记录。 | ||||||
2 | 公共场所管理 | 严格遵守学院公共区域管理相关规定,严禁擅自在院区内公共场所摆摊设点、非法经营。 | ||||||
2 | 保 密 | 深化保密法法制宣传教育工作,严肃查处和防止重大泄密事件。 | ||||||
2 | 反 恐 | 切实抓好反恐怖工作,深入了解学生与家长思想动态,强化网络监控和应急反应,健全完善反恐安全防范措施,制定反恐应急预案,确保反恐应急机制正常运转,严防暴力恐怖事件的发生。 | ||||||
三 | 安全防范 | 21 | 6 | 强化内部安全管理 | 加强内部安全管理,落实安全防范措施,密切关注学生思想动态,杜绝发生任何学生意外伤害事故或学生自杀事故。 | 期末考核
日常性考核
| ||
4 | 重点部位安全管理 | 各重点要害部位管理责任落实到位,防范措施到位,制定详细的突发情况应急预案。 | ||||||
4 | 人员管理 | 聘请临时人员及时到学院综治办备案登记,要求证件齐全、底数清楚。 | ||||||
4 | 出租房屋管理 | 教职工及家属房屋要到相关主管部门办理相关手续、备案后,方可出租。 | ||||||
3 | 有毒化学物品 | 相关部门、二级学院要制定相关采购、管理及回收制度,落实防范措施,指定专人负责保管,严防有毒化学物品和腐蚀性物品被盗和流散现象。 | ||||||
四 | 宣传教育 | 6 | 1 | 内部组织会议、活动 | 认真组织安全稳定工作会议、安全知识教育学习等活动,拟定活动方案,做好会议记录。 | 期末考核
日常性考核 | ||
2 | 全院安全工作会议、宣传活动 | 积极参加学院组织的各类安全知识讲座、消防演习等活动。 | ||||||
1 | 《安全简报》 | 积极投稿,及时分发《安全简报》、《安全手册》。 | ||||||
2 | 征兵工作 | 加强国防知识教育宣传工作,动员适龄学生依法服兵役。 | ||||||
五 | 各类刑事治安案件 | 16 | 无重大刑事、治安案件 | 1.管理责任到位,防范措施落实; 2.无打架斗殴事件; 3.无参与赌博或聚众赌博; 4.无任何因经济、财物或其他原因引发纠纷; 5.无任何违法犯罪行为。 | 期末考核
日常性考核 | |||
六 | 安全生产 | 30 | 8 | 配合检查 | 每月自行组织一次安全检查,并做好检查记录;发现安全隐患应及时整改;不能整改的,要及时上报有关部门。 | 期末考核
日常性考核 | ||
10 | 无火灾、煤气中毒、食物中毒、交通安全事故 | 1.严格遵守学院相关规定,严禁发生任何火灾事故、煤气中毒事件、食物中毒事故; 2.严格遵守学院交通管理相关规定,院内车辆按照交通标志、标识低速行驶,车辆有序停放,杜绝交通事故的发生。 | ||||||
7 | 生产、施工 | 严格遵守生产、施工等相关安全管理规定,按相关规定在各场地设置相应的消防器材、警示标志,严格按国家规定操作规程进行操作。 | ||||||
5 | 教学、实习、实训安全 | 各二级学院、相关部门加强教学、实习、实训安全管理,严禁发生任何教学、实习、实训安全事故。教职工要按设备、仪器安全要求和操作规程指导学生进行操作;发现教学设备、仪器存在安全隐患需立即整改。 | ||||||
七 | 消防安全 | 6 | 无消防 | 熟悉对本部门、二级学院管辖范围内消防器材分布情况,遵守相关消防安全管理规定,严禁随意存放易燃易爆危险物品,建立保管、使用制度。 | 期末考核 日常性考核 | |||
八 | 加分项目 | 10 | 加分奖励 | 1.各部门、二级学院人员提供有价值线索协助公安机关、学院保卫处破处重大案件,为学院挽回重大经济损失的; 2.各部门、二级学院人员抓获现行、制止犯罪或及时果断采取有效措施化险为夷,使师生员工生命安全免受威胁、学院财产免遭损失的; 3. 各部门、二级学院人员勇于制止、能有效控制局面,制止群体性上访、聚众闹事、游行示威、群殴等事件发生的; 4. 各部门、二级学院一学期未发生任何重大刑事、治安案件的,对相关部门、二级学院按人员总数5‰的比例加分。 | 期末考核 | |||
说明: 1.《维稳、综治、保卫、消防、安全生产工作考评细则》扣分项目分值100分,加分项目分值10分,各部门最后得分=100-减分分值+加分分值; 2.按考评细则严格进行检查; 3.出现考核实行"一票否决"的情况时,对相应部门、二级学院实行"一票否决",并按相关规定追究责任人及当事人的法律责任; 4.《考核细则》中第三项"安全防范"第一条"强化内部安全管理"、第五项"各类治安刑事治安案件"对各系考核,根据案件情况、发案率大小酌情扣分(一般打架、斗殴治安案件案发率控制在系部总人数5‰)。
| ||||||||
|